磁気探傷における、電流等の設定について | ||||||||||||||
Step 1 |
||||||||||||||
テストピースの寸法により、必要な電流が異なります。仕様書もしくは計算で得られます。 | ||||||||||||||
経験値: | ||||||||||||||
必要な電流 I(Amps)=10
x ワークピースの直径(mm)。 (磁性体の特性により、有る物質例えば合金鋼、25 x 直径まで至ります。非円状切断面の直径は、面積とπで、計算できます)。 |
||||||||||||||
例: | ||||||||||||||
直径 50 mmバーに対して、10 x 50 mm ⇒ 500 Ampsの電流が必要になります。(高純度合金鋼では、25 x 50 mm ⇒ 1250 Ampsの電流が必要になります。) | ||||||||||||||
Step 2 |
||||||||||||||
ワークピースから電流強度を得るため、必要な電圧を加えなければいけません。電流、抵抗、接触、ケーブルなど等の要素を考え、オーム法則に従い、必要な電圧を算出できます。トータル抵抗値は、測りにより、決定されます。 | ||||||||||||||
経験値: | ||||||||||||||
ケーブル類: | 1組ケーブル120 mm2, 長さ2.5m | 0,8 mΩ | ||||||||||||
接触 | ||||||||||||||
接触ジャック | -平接触面 | 2x0,1 mΩ | ||||||||||||
接触ジャック | -曲線状接触面 | 2x0,3 mΩ | ||||||||||||
接触磁石 | -平接触面 | 2x0,2 mΩ | ||||||||||||
接触磁石 | -曲線状接触面 | 2x0,3 mΩ | ||||||||||||
ワークピース | ||||||||||||||
直径50 mmワークピース、1メートルごと | 1,5 mΩ | |||||||||||||
平ワークピース、厚み10 mm、大面積 | 0,4 mΩ | |||||||||||||
例: | ||||||||||||||
ワークピース: 構造鋼、直径 50 mm、長さ 2 m、接触磁性体は表面(平面)両端に設置する。 | ||||||||||||||
ワークピース2x1.5 mΩ | + | ケーブル0.8 mΩ | + | 磁石2x0.2 mΩ | = | トータル抵抗4.2 mΩ | ||||||||
必要な電圧 | = | 電流500A | x | トータル抵抗4.2mΩ | = | 2.1 v | ||||||||
Step 3 定めた電流と電圧の値を、被測定物の特性表に従って、チェックしなければいけません。測定電流(500A)に応じて、相応な電圧(2.1 V RMS)を与えなければいけません。すなわち、工作ポイント500 A/2.1 Vは、特性以下である事。詳しい説明について、左図を参照してください。 |